Op onderstaande dagen en tijden kan er gespeeld worden
| Speeldag | speeltijd | aantal banen |
|
| Alle leden: | |||
| zaterdag | 12.00 - 13.30 | 6 | |
| zondag | 12.15 - 16.15 | 4 z | |
| Senioren: | |||
| maandag | 09.00 - 11.00 | 6 | |
| maandag | 19.30 - 22.30 | 6 | |
| dinsdag | 19.30 - 21.00 | 6 | |
| dinsdag | 21.00 - 22.30 | 5 | |
| donderdag | 19.30 - 21.00 | 6 | |
| donderdag | 21.00 - 22.30 | 5 | |
| vrijdag | 19.30/21.00 - 22.30 | 6 v | |
| 55+: | |||
| woensdag | 09.30 - 11.00 | 12 | |
| Competitietraining: | |||
| dinsdag | 19.30 - 21.00 | 6 | |
| dinsdag | 21.00 - 22.30 | 7 | |
| donderdag | 19.30 - 21.00 | 6 | |
| donderdag | 21.00 - 22.30 | 7 | |
| Recreatietraining: | |||
| donderdag | 20.00 - 21.00 | 3 | |
Thuiswedstrijden competitie senioren en jeugd: |
|||
| zondag | 12.15 - 16.15 | 8 z | |
| Jeugdtraining: | |||
| A-groep | zaterdag | 9.00 - 10.30 | 6 |
| B-groep | zaterdag | 10.30 - 12.00 | 6 |
| C-groep | zaterdag | 9.00 - 10.30 | 6 |
| D-groep | zaterdag | 10.30 - 12.00 | 6 |
| E-groep | zaterdag | 12.00 - 13.30 | 6 |
v Vanaf 1 september 2025 kan er elke vrijdagavond vrij gespeeld worden op 6 banen. Houd de kalenderop de website in de gaten voor de starttijd waarop de banen beschikbaar zijn, dat zal soms vanaf 19.30 en soms vanaf 21.00 uur zijn.
z Op de meeste zondagen worden competitiewedstrijden gespeeld welke voorrang krijgen. Afhankelijk van het aantal teams dat thuis speelt varieert het aantal benodigde banen. Voor vrij spelen zijn 2, 4 of 6 banen beschikbaar, soms 12.
Op specifieke zondagen is er een toernooi in de hal en is vrij spelen niet mogelijk. Houd dus altijd de kalender in de gaten.











